Intra-Campeonato Maratonas Club BTT Terra de Loulé
Classificações 2009
Nome | #1 Abas* | #2 | Alte | #3 | C. Gorda | #4 | Enc. P. Arm. | #5 | Cuba | #6 | Beja | #7 | Vidig. | #8 | V.Bispo | #9 | Messines | #10 | Portel | Total |
Luis Firmino | 86 | 35 | 52 | 37 | 19 | 35 | 48 | 37 | 20 | 37 | 80 | 45 | 12 | 45 | 52 | 40 | 35 | 40 | 281 | |
Luis Santos | 94 | 33 | 57 | 35 | 22 | 35 | 100 | 37 | 14 | 40 | 39 | 45 | 32 | 45 | 270 | |||||
Eurico Gomes | 49 | 40 | 39 | 40 | 14 | 37 | 38 | 40 | 93 | 40 | 15 | 37 | DNF | 10 | 244 | |||||
Carlos Marques | 13 | 45 | 24 | 45 | 6 | 45 | 15 | 45 | 2 | 45 | 225 | |||||||||
Rolandino Leandro | 119 | 29 | 72 | 33 | 17 | 40 | 102 | 35 | 72 | 37 | 174 | |||||||||
Luis Limas | 145 | 25 | 102 | 29 | 27 | 33 | 148 | 33 | DNF | 10 | 39 | 37 | 167 | |||||||
Manuel Nunes | 112 | 31 | 73 | 31 | 27 | 33 | 82 | 35 | 130 | |||||||||||
Rui Teixeira | 50 | 37 | DNF | 10 | 12 | 40 | DNF | 10 | 97 | |||||||||||
Joaquim Viegas | 146 | 23 | 29 | 31 | 74 | 35 | 89 | |||||||||||||
Fabio Martins | 142 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
João Nascimento | DNF | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Valter Matos | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
João Pinguinha | 0 | 0 |
Classificações 2008
Nome | #1 Abas Geada *1 | #2 Alte | #3 C. Gorda | #4 E. Prof.Armenio | #5 Cuba | #6 Vidigueira | #7 Ameixial*2 | #8 Messines *2 | #9 Monchique *2 | Total |
Paulo Pina | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 0 | 10 | 0 | 160 |
Rolandino Leandro | 0 | 27 | 27 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Manuel Nunes | 0 | 21 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 |
Luis Santos | 0 | 10 | 0 | 27 | 27 | 30 | 10 | 0 | 0 | 104 |
Rui Teixeira | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Estefânio Macedo | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Luis Limas | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Mario Martins | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
João Nascimento | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
João Pinguinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Joao Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |