Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | [123] UCDA | 2792,12 | 1403,07 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 117,34 | 110,00 | 108,25 | 82,36 | 80,56 | 72,16 | 100,00 | 84,23 | 57,97 | 56,32 | 53,88 | 1389,05 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 110,00 | 104,46 | 89,39 | 78,13 | 65,16 | 99,54 | 65,82 | 62,16 | 60,25 | 54,14 |
2 | [070] COC | 2183,96 | 1107,60 | 108,50 | 103,44 | 62,69 | 10,00 | 150,00 | 125,88 | 105,84 | 10,00 | 100,00 | 93,28 | 92,96 | 79,72 | 65,29 | 1076,35 | 116,69 | 106,85 | 82,97 | 10,00 | 148,01 | 126,60 | 93,55 | 100,00 | 83,10 | 79,82 | 65,08 | 63,69 | |||||
3 | [168] CAB | 1076,92 | 569,81 | 146,39 | 91,50 | 77,16 | 54,77 | 100,00 | 100,00 | 507,11 | 150,00 | 86,20 | 10,00 | 100,00 | 91,07 | 69,84 | ||||||||||||||||||
4 | [035] CN Alvito | 1008,01 | 669,89 | 120,00 | 147,59 | 100,00 | 85,02 | 78,40 | 75,90 | 62,98 | 338,12 | 136,95 | 100,00 | 71,17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||
5 | [090] ADFA | 955,77 | 492,87 | 48,50 | 98,60 | 88,38 | 86,88 | 86,45 | 84,06 | 462,89 | 56,24 | 96,56 | 84,62 | 84,25 | 77,88 | 63,34 | ||||||||||||||||||
6 | [114] COA | 929,45 | 430,67 | 98,12 | 85,30 | 83,04 | 79,15 | 75,06 | 10,00 | 498,79 | 102,18 | 100,00 | 86,87 | 84,02 | 72,77 | 52,95 | ||||||||||||||||||
7 | [094] CPOC | 924,75 | 560,06 | 150,00 | 100,00 | 84,75 | 81,23 | 77,07 | 67,01 | 364,69 | 150,00 | 77,12 | 72,84 | 54,73 | 10,00 | |||||||||||||||||||
8 | [133] GDU Azoia | 883,92 | 452,04 | 120,00 | 103,93 | 71,72 | 84,18 | 72,20 | 431,88 | 120,00 | 87,00 | 68,42 | 88,52 | 67,94 | ||||||||||||||||||||
9 | [128] COALA | 732,99 | 380,94 | 84,05 | 82,16 | 79,24 | 72,89 | 62,60 | 352,05 | 100,00 | 93,23 | 74,58 | 74,24 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
10 | [107] CAOS | 572,24 | 285,36 | 76,66 | 106,65 | 102,06 | 286,88 | 96,11 | 99,94 | 90,84 | ||||||||||||||||||||||||
11 | [8552] SRK | 517,82 | 287,97 | 120,00 | 106,39 | 61,58 | 229,85 | 112,02 | 107,83 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | [11400] SRK-GR | 372,37 | 252,37 | 142,37 | 110,00 | 120,00 | 110,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | [166] ADM Ori-Mondego | 302,66 | 106,71 | 10,00 | 96,71 | 195,95 | 104,23 | 91,72 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | [054] NADA | 273,18 | 144,47 | 144,47 | 128,72 | 128,72 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | [125] CP Abrunheira | 271,73 | 176,82 | 98,36 | 78,46 | 94,91 | 84,91 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | [178] NOA | 236,91 | 130,00 | 120,00 | 10,00 | 106,91 | 10,00 | 96,91 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | [003] CIMO | 215,49 | 88,21 | 78,21 | 10,00 | 127,28 | 66,79 | 60,49 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | [085] A Montanha | 198,73 | 99,97 | 99,97 | 98,76 | 98,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 145,78 | 10,00 | 10,00 | 135,78 | 135,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | [007] Ori-Estarreja | 128,00 | 66,56 | 66,56 | 61,44 | 61,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | [039] CP Telecom | 120,50 | 49,78 | 49,78 | 70,72 | 70,72 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | [10683] BAOC | 97,20 | 87,20 | 87,20 | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.42 (orires.ruibotao.com)
2019.04.14 11:49:19