IV ORI BTT Loulésáb 13/04/2019 17:27
Results Quinta do Lagocreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



Open Médio  (3)         5.8 km  70 m   20 C         

    1   5054 Daniel Costa                 96 [114] COA                         42:44 
    2  90006 Eloisa Tapia                 70 [8552] SRK                      1:15:02 
    3   5783 Catarina Félix               67 [133] GDU Azoia                 1:20:59 



Open Longo  (13)        8.3 km  90 m   26 C         

    1   3422 Jorge Bastos                 65 [094] CPOC                        53:47 
    2  90005 Dinis Fernandes              04 [094] CPOC                        54:19 
    3  90021 pedro Antunes                71 [1564] Individual POR             56:45 
    4  90015 Alexandre Nunes              79 [1564] Individual POR             58:23 
    5  90003 Gonçalo Daniel G Gonçalves   91 [070] COC                       1:06:45 
    6  90022 Rui da Ponte                    [1564] Individual POR           1:09:38 
    7  90019 Vitor Guerreiro              74 [1564] Individual POR           1:38:21 
    8  90020 Paulo Santos                 69 [1564] Individual POR           1:46:21 
    9  90018 Filipe Guerreiro             69 [1564] Individual POR           1:50:30 
   10  90023 Joaquim Pereira              58 [1564] Individual POR           1:50:51 

       90004 Björn Kvick                  50 [094] CPOC                           mp 
       90017 Duarte Mendes                75 [1564] Individual POR                mp 
       90016 Vítor Pereira                76 [1564] Individual POR                mp 



D13  (3)                5.2 km  60 m   19 C         

    1   6421 Sara Gonçalves               07 [123] UCDA                        58:25 
    2   6564 Rita Gonçalves               06 [123] UCDA                      1:20:51 
    3   6563 Mariana Cruz                 06 [123] UCDA                      1:22:47 



H13  (4)                5.2 km  60 m   19 C         

    1  90007 Eloy Espigares               06 [8552] SRK                        42:39 
    2   4222 João Pedro                   07 [107] CAOS                      1:06:46 
    3   6242 David Marques                10 [070] COC                       1:21:39 

        6562 Martim Veríssimo             06 [123] UCDA                           mp 



H15  (7)                7.8 km  100 m   14 C        

    1   6455 João Ferreira                04 [123] UCDA                        51:26 
    2   6558 Rodrigo Arsênio              04 [123] UCDA                        52:36 
    3   6597 David Formiga                04 [070] COC                         56:53 
    4   5899 Guilherme Clímaco            05 [133] GDU Azoia                   59:23 
    5   6425 Ricardo Francisco            05 [123] UCDA                        59:32 
    6   6423 Francisco Casanova           05 [123] UCDA                      1:40:04 

        6598 Hugo Domingues               05 [070] COC                            mp 



D15  (1)                5.8 km  70 m   20 C         

    1   6559 Carolina Rebelo              05 [123] UCDA                      1:36:06 



H17  (8)                10.5 km  115 m   22 C       

    1   5896 Pedro Peralta                02 [133] GDU Azoia                   45:43 
    2   6429 Fábio Gonçalves              04 [123] UCDA                        50:08 
    3  90009 Noel Espigares               03 [8552] SRK                        51:34 
    4   6207 Bernardo Rosa                03 [070] COC                         53:02 
    5   5794 Rafael Rusga                 03 [133] GDU Azoia                 1:16:29 
    6   6487 Gonçalo Maia                 02 [123] UCDA                      1:37:31 
    7   6007 Pedro Mendes                 03 [090] ADFA                      1:53:06 

        6428 João Francisco               02 [123] UCDA                           mp 



D17  (1)                7.8 km  100 m   14 C        

    1   6427 Iris Fonseca                 05 [123] UCDA                      1:12:02 



H20  (1)                11.4 km  120 m   19 C       

    1   6533 João Pastagem                00 [178] NOA                       1:20:04 



D20  (1)                10.5 km  115 m   22 C       

    1   4930 Leonor Silva                 00 [035] CN Alvito                 1:28:32 



HE  (13)                15.7 km  170 m   24 C       

    1   2128 Daniel Marques               84 [070] COC                         47:51 
    2   4324 Paul Roothans                95 [035] CN Alvito                   48:38 
    3   1963 João Ferreira                89 [168] CAB                         49:02 
    4   3602 Luis Barreiro                82 [054] NADA                        49:41 
    5  90001 Juan Francisco M Vargas      81 [11400] SRK-GR                    50:25 
    6   2700 Joel Morgado                 77 [070] COC                         57:01 
    7   2078 Inácio Serralheiro           58 [070] COC                       1:07:49 
    8   3167 Nuno Evangelista             80 [114] COA                       1:13:09 
    9  90014 Keith Dawson                 58 [1816] Individual GBR           1:20:11 
   10   6529 Luís Miguel Tomás            74 [168] CAB                       1:33:01 
   11   5885 Pedro Morais                 96 [168] CAB                       2:11:03 

        1830 Mário Guterres               80 [054] NADA                          dns 
       90012 VICTOR GIL LOPEZ             85 [11403] MALVARICHE                  dns 



DE  (4)                 12.9 km  135 m   21 C       

    1   3445 Ana Filipa Silva             90 [094] CPOC                        49:50 
    2   5857 Diana Moreira                87 [168] CAB                       1:21:42 

        5977 Catarina Castelão            85 [070] COC                            mp 
        5709 Marisa Costa                 00 [105] BTTLoulé/ELEVIS                mp 



H21A  (10)              13.9 km  140 m   23 C       

    1   6186 Luis Oliveira                86 [123] UCDA                      1:03:06 
    2   3926 Ricardo Jeronimo             88 [123] UCDA                      1:04:07 
    3   2562 Nuno Pedro                   79 [107] CAOS                      1:05:05 
    4   6570 Gonçalo Lestre               90 [133] GDU Azoia                 1:22:27 
    5   6422 António Santos               77 [123] UCDA                      1:24:17 
    6   6560 Hugo Magalhães               92 [123] UCDA                      1:36:11 
    7   6418 Paulo Coutinho               78 [123] UCDA                      1:55:16 
    8   6592 João Carlos                  65 [123] UCDA                      2:05:48 

        5916 Artur Freitas                80 [166] ADM Ori-Mondego                mp 
        5949 Nuno Loução                  80 [178] NOA                            mp 



D21A  (3)               8.9 km  110 m   19 C        

    1  90000 Jitka Cerná                  79 [11400] SRK-GR                  1:03:22 
    2   2561 Ângela Pedro                 79 [107] CAOS                      1:08:18 
    3   6419 Silvia Antunes               75 [123] UCDA                      1:26:31 



D40  (2)                11.4 km  120 m   19 C       

    1   1005 Kátia Almeida                72 [094] CPOC                      1:18:55 
    2   2587 Sandra Rodrigues             78 [090] ADFA                      1:20:02 



H40  (17)               13.9 km  140 m   23 C       

    1   1837 Bruno Gonçalves              77 [123] UCDA                        52:53 
    2   5519 José João Henriques          77 [085] A Montanha                  52:54 
    3   4632 Mario Marinheiro             65 [125] CP Abrunheira               53:46 
    4   2060 Marco Póvoa                  76 [166] ADM Ori-Mondego             54:41 
    5   2054 Jorge Mendes                 75 [090] ADFA                      1:00:52 
    6   4427 Roberto Ribeiro              73 [114] COA                       1:02:00 
    7   3811 Carlos Ferreira              72 [114] COA                       1:03:41 
    8   1902 Paulo Pedro                  64 [128] COALA                     1:04:22 
    9   4147 Sergio Contente              74 [114] COA                       1:06:49 
   10   4250 Marco Palhinha               73 [125] CP Abrunheira             1:07:24 
   11   2257 Nuno Soares                  74 [035] CN Alvito                 1:07:27 
   12   1285 Duarte Lopes                 70 [094] CPOC                      1:08:37 
   13   3234 Mário Silva                  65 [090] ADFA                      1:10:01 
   14   4539 César Francisco              69 [007] Ori-Estarreja             1:19:27 
   15   6537 Ivo Gomes                    75 [070] COC                       1:21:00 

        6568 Luís Mendes                  72 [123] UCDA                           mp 
        5127 Carlos Simões                72 [178] NOA                           dns 



D50  (2)                8.9 km  110 m   19 C        

    1   2129 Luísa Mateus                 58 [070] COC                       1:06:05 
    2   4179 Margarida Gonçal Novo        61 [035] CN Alvito                 1:44:56 



H50  (23)               12.9 km  135 m   21 C       

    1   6232 Jean-Charles Lalevee         60 [035] CN Alvito                   50:12 
    2   1937 Tozé Silva                   66 [070] COC                         53:49 
    3   2377 Rui Botão                    68 [070] COC                         54:00 
    4   1577 Luís Sousa                   54 [090] ADFA                        56:48 
    5   3590 Manuel Relvas                64 [094] CPOC                        59:14 
    6   1728 Paulo Gonçalves              68 [123] UCDA                        59:36 
    7   1086 Eduardo Sebastião            66 [090] ADFA                        59:43 
    8   4537 Luís Patrício                63 [094] CPOC                      1:01:48 
    9   2130 Pedro Serralheiro            61 [070] COC                       1:02:58 
   10   1843 António Rocha                66 [003] CIMO                      1:04:11 
   11   3455 José Silva                   65 [090] ADFA                      1:05:09 
   12   4725 Eduardo Costa                69 [114] COA                       1:06:53 
   13   2032 José João Moura              60 [128] COALA                     1:08:52 
   14   4045 Fernando Mendes              67 [133] GDU Azoia                 1:09:32 
   15   1471 Jose Monteiro Pires          59 [094] CPOC                      1:14:55 
   16  90008 Manuel Espigares             69 [8552] SRK                      1:21:31 
   17   1704 João Lavado                  67 [123] UCDA                      1:26:36 
   18   3111 Tiago Fernandes              67 [1000] Individual POR Fed       1:27:31 
   19   6420 Jorge Lavado                 69 [123] UCDA                      1:29:08 
   20   3169 António Rebelo               62 [123] UCDA                      1:33:10 

        3933 Mário Costa                  61 [003] CIMO                           mp 
        4372 Norberto Marques             68 [070] COC                            mp 
        1375 Jorge Elias                  63 [114] COA                            mp 



H60  (11)               11.4 km  120 m   19 C       

    1   1190 Carlos Ferreira              56 [168] CAB                         54:58 
    2  90013 Stuart Norman                54 [10683] BAOC                    1:03:02 
    3   3997 Jorge Artur                  55 [090] ADFA                      1:03:35 
    4   4433 António Rosa                 56 [035] CN Alvito                 1:04:39 
    5   1851 Escada da Costa              56 [128] COALA                     1:05:24 
    6   1903 Armando Santos               52 [128] COALA                     1:09:22 
    7   1079 Joaquim Patrício             48 [035] CN Alvito                 1:12:25 
    8   1567 Crispim Júnior               55 [090] ADFA                      1:23:27 
    9   1831 Jorge Santos                 50 [128] COALA                     1:27:48 
   10   1834 Manuel Gomes                 54 [039] CP Telecom                1:50:25 

        3950 Norman Jones                 53 [128] COALA                          mp 



D60  (1)                8.9 km  110 m   19 C        

    1   1640 Fernanda Ferreira            55 [168] CAB                       1:54:50